Last month, I told you I'll have my $1000 profits and more back in no time. Well, I gained it all back on the first week of May with TXT! It made a whopping 90% return! Markets were down most of the days but TXT managed to do well consistently.
Balance after exit trades made in May: $3,525.38 (+59.78%)
| EXEC TIME | SPREAD | SIDE | QTY | SYMBOL | SPC | EXP | STRIKE | TYPE | PRICE | NET PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/06 22:22:44 | SINGLE | BUY | +1 | TXT | 100 | JUN 06 | 90 | CALL | 4.00 | 4.00 |
| 03/05/06 22:23:47 | SINGLE | BUY | +1 | TXT | 100 | JUN 06 | 90 | CALL | 4.00 | 4.00 |
| 03/05/06 22:24:00 | SINGLE | BUY | +1 | TXT | 100 | JUN 06 | 90 | CALL | 4.00 | 4.00 |
| 09/05/06 02:32:01 | SINGLE | SELL | -2 | TXT | 100 | JUN 06 | 90 | CALL | 7.40 | 7.40 |
| 10/05/06 22:30:06 | SINGLE | SELL | -1 | TXT | 100 | JUN 06 | 90 | CALL | 8.00 | 8.00 |
| RETURN: +90% | ||||||||||
| 12/05/06 21:55:08 | SINGLE | BUY | +3 | AA | 100 | JUN 06 | 37.5 | PUT | 2.40 | 2.40 |
| 13/05/06 03:09:29 | SINGLE | SELL | -1 | AA | 100 | JUN 06 | 37.5 | PUT | 3.20 | 3.20 |
| 13/05/06 03:53:24 | SINGLE | SELL | -1 | AA | 100 | JUN 06 | 37.5 | PUT | 3.10 | 3.10 |
| 15/05/06 21:33:13 | SINGLE | SELL | -1 | AA | 100 | JUN 06 | 37.5 | PUT | 4.00 | 4.00 |
| RETURN: +43.06% | ||||||||||
| 19/05/06 23:11:01 | SINGLE | BUY | +3 | BBY | 100 | JUN 06 | 52.5 | CALL | 2.45 | 2.45 |
| 24/05/06 03:45:18 | SINGLE | SELL | -3 | BBY | 100 | JUN 06 | 52.5 | CALL | 1.65 | 1.65 |
| RETURN: -32.65% | ||||||||||
| 25/05/06 21:54:11 | SINGLE | BUY | +3 | PFG | 100 | JUL 06 | 50 | CALL | 3.90 | 3.90 |
| 30/05/06 22:39:08 | SINGLE | SELL | -3 | PFG | 100 | JUL 06 | 50 | CALL | 4.70 | 4.70 |
| RETURN: +20.51% | ||||||||||
* After commissions, SEC fees, interest earned, non-resident alien withholding
Total profit for the month: +120.92%
Average profit for the month: +30.23%
Technorati Tags: 
Comments
Post new comment