GLW could have been a winner if I did not leave the last contract to gamble on the earnings news. I ended up with a small loss of 1.56%.
Balance after exit trades made in November: $4,764.62 (+10.55%). Click "read more" to see my trades.
| EXEC TIME | SPREAD | SIDE | QTY | SYMBOL | SPC | EXP | STRIKE | TYPE | PRICE | NET PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/07 23:18:02 | SINGLE | BUY | +2 | SGR | 100 | APR 07 | 30 | CALL | 4.60 | 4.60 |
| 1/18/07 22:33:09 | SINGLE | SELL | -2 | SGR | 100 | APR 07 | 30 | CALL | 4.00 | 4.00 |
| RETURN: -13.04% | ||||||||||
| 1/18/07 23:26:02 | SINGLE | BUY | +3 | GLW | 100 | FEB 07 | 22.5 | PUT | 3.20 | 3.20 |
| 1/24/07 01:21:57 | SINGLE | SELL | -2 | GLW | 100 | FEB 07 | 22.5 | PUT | 3.60 | 3.60 |
| 1/24/07 22:32:45 | SINGLE | SELL | -1 | GLW | 100 | FEB 07 | 22.5 | PUT | 2.25 | 2.25 |
| RETURN: -1.56% | ||||||||||
| 1/27/07 00:38:39 | SINGLE | BUY | +3 | ANN | 100 | FEB 07 | 30 | CALL | 4.20 | 4.20 |
| 2/6/07 00:29:06 | SINGLE | SELL | -3 | ANN | 100 | FEB 07 | 30 | CALL | 4.70 | 4.70 |
| RETURN: +11.90% | ||||||||||
| 1/23/07 23:50:21 | SINGLE | BUY | +5 | ODP | 100 | FEB 07 | 40 | PUT | 1.90 | 1.90 |
| 1/27/07 02:12:21 | SINGLE | SELL | -3 | ODP | 100 | FEB 07 | 40 | PUT | 2.90 | 2.90 |
| 1/30/07 00:10:36 | SINGLE | SELL | -1 | ODP | 100 | FEB 07 | 40 | PUT | 2.80 | 2.80 |
| 1/30/07 00:10:36 | SINGLE | SELL | -1 | ODP | 100 | FEB 07 | 40 | PUT | 2.80 | 2.80 |
| RETURN: +50.53% | ||||||||||
Total Profits for the month: +47.83%
Average Profit for the month: +11.96%
Technorati Tags: 
Comments
Post new comment