IVGN was mistakenly sold off. After ASF was stopped out, I was surprised to see that I lost so much on that trade alone. All losers this month. LOL! Oh well, hope for another profitable year in 2007 :)
Balance after exit trades made in November: $4,309.94 (-12.28%%). Click "read more" to see my trades.
| EXEC TIME | SPREAD | SIDE | QTY | SYMBOL | SPC | EXP | STRIKE | TYPE | PRICE | NET PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/06 01:04:48 | SINGLE | BUY | +3 | IVGN | 100 | JAN 07 | 60 | PUT | 3.70 | 3.70 |
| 12/15/06 01:07:20 | SINGLE | SELL | -2 | IVGN | 100 | JAN 07 | 60 | PUT | 3.60 | 3.60 |
| 12/15/06 01:07:20 | SINGLE | SELL | -1 | IVGN | 100 | JAN 07 | 60 | PUT | 3.60 | 3.60 |
| RETURN: -2.7% | ||||||||||
| 12/16/06 04:29:39 | SINGLE | BUY | +4 | ASF | 100 | JAN 07 | 40 | CALL | 3.30 | 3.30 |
| 12/19/06 02:00:19 | SINGLE | SELL | -4 | ASF | 100 | JAN 07 | 40 | CALL | 2.05 | 2.05 |
| RETURN: -37.87% | ||||||||||
| 12/20/06 23:50:40 | SINGLE | BUY | +2 | JBX | 100 | JAN 07 | 60 | CALL | 2.10 | 2.10 |
| 12/21/06 01:45:31 | SINGLE | BUY | +3 | JBX | 100 | JAN 07 | 60 | CALL | 2.10 | 2.10 |
| 1/5/07 04:20:33 | SINGLE | SELL | -5 | JBX | 100 | JAN 07 | 60 | CALL | 2.00 | 2.00 |
| RETURN: -4.76% | ||||||||||
Total Loss for the month: -45.33%
Average Loss for the month: -15.11%
Technorati Tags: 
Comments
Post new comment